Пеллетные котлы мощностью более 200 КВт
Пеллетный котел FACI 208
Бункер | 400 л. |
Мощность | 208 кВт |
Площадь | 2000 кв.м. |
Расход | 20,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 640000р.
Пеллетный котел FACI 258
Бункер | 400 л. |
Мощность | 258 кВт |
Площадь | 2500 кв.м. |
Расход | 20,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 770000р.
Котел пеллетный Roteks 300
Бункер | 2000 л. |
Мощность | 300 кВт |
Площадь | 3000 кв.м. |
Расход | 30,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 800000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 250
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 250 кВт |
Площадь | 700-2500 |
Расход | 18кг/ч, max: 36кг/ч |
Цена: 808000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 320
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 320 кВт |
Площадь | 500-3200 |
Расход | 32кг/ч, max: 64кг/ч |
Цена: 925500р.
Пеллетный котел FACI 386
Бункер | 400 л. |
Мощность | 370 кВт |
Площадь | 3500 кв.м. |
Расход | 30,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 990000р.
Котел пеллетный Roteks 500
Бункер | 2000 л. |
Мощность | 500 кВт |
Площадь | 5000 кв.м. |
Расход | 50,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1200000р.
Пеллетный котел FACI 645
Бункер | 850 л. |
Мощность | 645 кВт |
Площадь | 6500 кв.м. |
Расход | 50,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1400000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 400
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 400 кВт |
Площадь | 600-4000 |
Расход | 40кг/ч, max: 80кг/ч |
Цена: 1464500р.
Пеллетный котел ACV TKAN 250
Бункер | 660 л. |
Мощность | 250 кВт |
Площадь | 2500 кв.м. |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1612000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 500
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 500 кВт |
Площадь | 700-5000 |
Расход | 50кг/ч, max: 100кг/ч |
Цена: 1615000р.
Пеллетный котел ACV TKAN 300
Бункер | 660 л. |
Мощность | 300 кВт |
Площадь | 3000 кв.м. |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1766000р.
Пеллетный котел FACI 911
Бункер | 850 л. |
Мощность | 911 кВт |
Площадь | 10 000 кв.м. |
Расход | 80,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1875000р.