Пеллетные котлы Dozatech (Дозатех)
Пеллетные котлы Dozatech отапливают и снабжают горячей водой загородные дома, частные владения, складские объекты площадью от 15 до 5000 кв. м.
Особенность котлов Dozatech состоит в усовершенствованной конструкции:
- Теплообменник котла включает 5-ти ходовую конструкцию, вместо обычных 1-3-х ходовых систем. Данное преимущество обеспечивает качественное отопление вашего дома и более экономное сжигание пеллет. КПД котла на пеллетах, благодаря теплообменнику, достигает реального значения в 91%. Горячие газы, проходя через пять магистралей, лучше снабжают теплом водяной контур, благодаря чему можно уменьшить температуру, получаемую на выходе
- Котлы твердотопливные создаются из металла, толщина которого составляет 6-8 мм. Благодаря прочности материала котел прослужит дольше
- Большой вместительный бункер для топлива дает возможность продолжительной работы пеллетного котла на одной загрузке.
Пеллетные котлы Dozatech хорошо автоматизированны и просты в применении.
Характеристики пеллетных котлов Dozatech
Модель/параметры | P-15 | P-20 | P-30 | P-40 | P-50 | P-60 | P-80 | P-99 | P-120 | P-160 | P-200 | P-250 | P-320 | P-400 | P-500 |
Мощность (кВт) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 99 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 |
КПД% котла | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расход топлива min (кг/час) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Расход топлива max (кг/час) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 24 | 24 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 |
Сила тяги (Па) | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Рабочее давление (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Объем воды в котле (л) | 70 | 90 | 110 | 110 | 120 | 160 | 370 | 500 | 550 | 620 | 900 | 980 | 1250 | 1800 | >2000 |
Масса котла без воды (кг) | 250 | 370 | 450 | 500 | 520 | 540 | 680 | 1200 | 1300 | 1400 | 2350 | 2620 | 2900 | 4500 | >5000 |
Габаритные размеры котла
Модель/параметры | P-15 | P-20 | P-30 | P-40 | P-50 | P-60 | P-80 | P-99 | P-120 | P-160 | P-200 | P-250 | P-320 | P-400 | P-500 |
Ширина (мм) | 516 | 550 | 570 | 587 | 637 | 637 | 640 | 709 | 995 | 1120 | 1334 | 1368 | 1270 | 2490 | 2490 |
Высота (мм) | 1240 | 1240 | 1228 | 1350 | 1350 | 1350 | 1648 | 1946 | 1946 | 2020 | 2150 | 2070 | 2150 | 2070 | 2070 |
Длина (мм) | 980 | 980 | 985 | 1100 | 1100 | 1100 | 1144 | 1482 | 1827 | 1830 | 2300 | 2415 | 2570 | 3600 | 3860 |
Габаритные размеры котла в сборе с приставкой АПТ
Модель/параметры | P-15 | P-20 | P-30 | P-40 | P-50 | P-60 | P-80 | P-99 | P-120 | P-160 | P-200 | P-250 | P-320 | P-400 | P-500 |
Ширина (мм) | 1250 | 1282 | 1302 | 1387 | 1437 | 1437 | 1440 | 1509 | 2095 | 2160 | 2200 | 2434 | 2468 | 2490 | 2490 |
Высота (мм) | 1260 | 1260 | 1260 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1648 | 1946 | 1946 | 2050 | 2020 | 2150 | 2500 | 2500 |
Длина (мм) | 980 | 980 | 985 | 1100 | 1100 | 1100 | 1144 | 1482 | 1827 | 1830 | 2300 | 2415 | 2570 | 3600 | 3860 |
Пеллетный котел Dozatech Pellet 15
Бункер | 200 л. |
Мощность | 15 кВт |
Площадь | до 150 кв.м |
Расход | 1,5кг/ч, max: 3кг/ч |
Цена: 176000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 20
Бункер | 200 л. |
Мощность | 20 кВт |
Площадь | 75-200 кв.м. |
Расход | 2кг/ч, max: 4кг/ч |
Цена: 181500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 30
Бункер | 200 л. |
Мощность | 30 кВт |
Площадь | 100-300 |
Расход | 3кг/ч, max: 6кг/ч |
Цена: 199900р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 40
Бункер | 300 л. |
Мощность | 40 кВт |
Расход | 4кг/ч, max: 8кг/ч |
Цена: 238000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 50
Бункер | 300 л. |
Мощность | 50 кВт |
Расход | 5кг/ч, max: 10кг/ч |
Цена: 263500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 60
Бункер | 300 л. |
Мощность | 60 кВт |
Расход | 5кг/ч, max: 10кг/ч |
Цена: 310000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 80
Бункер | 400 л. |
Мощность | 80 кВт |
Площадь | 200-800 |
Расход | 8кг/ч, max: 16кг/ч |
Цена: 375000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 100
Бункер | 400 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 250-1000 |
Расход | 10кг/ч, max: 20кг/ч |
Цена: 495000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 120
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 120 кВт |
Площадь | 300-1200 |
Расход | 12кг/ч, max: 24кг/ч |
Цена: 585000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 160
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 160 кВт |
Площадь | 350-1600 |
Расход | 12кг/ч, max: 24кг/ч |
Цена: 607500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 200
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 200 кВт |
Площадь | 450-2000 |
Расход | 20кг/ч, max: 40кг/ч |
Цена: 736500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 250
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 250 кВт |
Площадь | 700-2500 |
Расход | 18кг/ч, max: 36кг/ч |
Цена: 808000р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 320
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 320 кВт |
Площадь | 500-3200 |
Расход | 32кг/ч, max: 64кг/ч |
Цена: 925500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 400
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 400 кВт |
Площадь | 600-4000 |
Расход | 40кг/ч, max: 80кг/ч |
Цена: 1464500р.
Пеллетный котел Dozatech Pellet 500
Бункер | 1000 л. |
Мощность | 500 кВт |
Площадь | 700-5000 |
Расход | 50кг/ч, max: 100кг/ч |
Цена: 1615000р.