Пеллетные котлы Termodinamik
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 17
Бункер | 240 л. |
Мощность | 18 кВт |
Площадь | 150 кв.м. |
Расход | 2,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 110000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 25
Бункер | 240 л. |
Мощность | 18 кВт |
Площадь | 250 кв.м. |
Расход | 3,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 116000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 40
Бункер | 240 л. |
Мощность | 40 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 180000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 60
Бункер | 240 л. |
Мощность | 40 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 220500р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 80
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 259500р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 100
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 295000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 125
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 350000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 150
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 380000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 175
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 416000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 200
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 480000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 250
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 590000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 300
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 805000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 350
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 905000р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 400
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 947500р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 450
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 997500р.
Пеллетный котел Termodinamik EKY/S 500
Бункер | 240 л. |
Мощность | 100 кВт |
Площадь | 400 кв.м. |
Расход | 4,0 кг/час |
Тип горелки | Ретортная |
Цена: 1095000р.